足球
篮球
网球
电竞
更多
曼城
皇家马德里
国际米兰
拜仁慕尼黑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 20 | 6 | 1 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
2024-03-15 · 球探频道 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 球探频道 · 阅读 8.5万
2024-03-13 · 球探频道 · 阅读 6.2万
毫秒级数据更新
进球提醒不错过
全面技术统计分析
手机电脑随时看